These universal high-pressure hydraulic cylinders of the U series are suitable for lifting and lowering work and as a power element of various devices (presses, clamping and expanding devices, etc.). They are used primarily in heavy industry, construction and all maintenance and assembly work.
3 YEAR WARRANTY PERIOD THANKS TO PROVEN QUALITY
Technical parameters:
| Model | Load capacity t |
Force* kN |
Stroke mm |
Diameter mm |
Height mm |
Weight** kg |
| U5 - 45HS | 5 | 49.5 | 45 | 45 | 104 | 1.7 |
| U10 - 25HS | 10 | 111.3 | 25 | 62 | 89 | 1.9 |
| U10 - 45HS | 10 | 111.3 | 45 | 62 | 109 | 2.6 |
| U10 - 90HS | 10 | 111.3 | 90 | 62 | 164 | 3.3 |
| U10 - 150HS | 10 | 111.3 | 150 | 62 | 229 | 4.3 |
| U15 - 25HS | 15 | 166.3 | 25 | 75 | 97 | 2.1 |
| U15 - 50HS | 15 | 166.3 | 50 | 75 | 122 | 3.5 |
| U15 - 100HS | 15 | 166.3 | 100 | 75 | 179 | 4.9 |
| U15 - 150HS | 15 | 166.3 | 150 | 75 | 229 | 6.6 |
| U15 - 200HS | 15 | 166.3 | 200 | 75 | 279 | 7.6 |
| U25 - 25HS | 25 | 269.4 | 25 | 95 | 105 | 5.5 |
| U25 - 50HS | 25 | 269.4 | 50 | 95 | 130 | 6.3 |
| U25 - 100HS | 25 | 269.4 | 100 | 95 | 190 | 9.0 |
| U25 - 150HS | 25 | 269.4 | 150 | 95 | 240 | 10.5 |
| U25 - 200HS | 25 | 269.4 | 200 | 95 | 290 | 14.0 |
| U25 - 250HS | 25 | 269.4 | 250 | 95 | 340 | 17.0 |
| U50 - 50HS | 50 | 496.2 | 50 | 130 | 162 | 17.0 |
| U50 - 100HS | 50 | 496.2 | 100 | 130 | 212 | 20.0 |
| U50 - 150HS | 50 | 496.2 | 150 | 130 | 262 | 23.0 |
| U50 - 200HS | 50 | 496.2 | 200 | 130 | 312 | 26.0 |
| U50 - 250HS | 50 | 496.2 | 250 | 130 | 362 | 29.0 |
| U50 - 300HS | 50 | 496.2 | 300 | 130 | 412 | 32.0 |
| U90 - 50HS | 90 | 929.1 | 50 | 170 | 202 | 30.0 |
| U90 - 100HS | 90 | 929.1 | 100 | 170 | 252 | 36.0 |
| U90 - 150HS | 90 | 929.1 | 150 | 170 | 302 | 42.0 |
| U90 - 200HS | 90 | 929.1 | 200 | 170 | 352 | 48.0 |
| U90 - 250HS | 90 | 929.1 | 250 | 170 | 402 | 53.0 |
| U90 - 300HS | 90 | 929.1 | 300 | 170 | 452 | 59.0 |
* Maximum force at cylinder pressure of 70 MPa
** Weight including quick coupler and oil fill
Scope of delivery:
Accessories




KGF hydraulika s.r.o.
Bohunická 1a/743
619 00 Brno
e-mail: info@hydraulika-kgf.cz
mobile: +420 608 072 710
phone: +420 543 245 870
Copyright © 2025 KGF hydraulics - hydraulic cylinders and pumps from the Czech Republic.