3 ROKY ZÁRUČNÍ DOBA DÍKY PROVĚŘENÉ KVALITĚ
Ploché válce jsou vhodné pro použití v prostoru s velmi malou volnou výškou na manipulaci s těžkými břemeny, např. při ustavování strojů na základ, při údržbářských a montážních pracích nebo jako první válce před nasazením válců s větším zdvihem. Jejich předností je rychlost pracovních taktů, nízká hmotnost a malé rozměry při vysoké tlačné síle.
Typ nosnost t |
Model |
Max. síla* kN |
Zdvih mm |
Plocha pístu cm2 |
Zdvih. objem cm3 |
Průměr D mm |
Výška H mm |
Hmotnost kg |
90 | P90-16HS | 929,1 | 16 | 132,7 | 212 | 164 | 86 | 12,5 |
90 | P90-25HS | 929,1 | 25 | 132,7 | 332 | 164 | 95 | 13,5 |
90 | P90-40HS | 929,1 | 45 | 132,7 | 531 | 164 | 110 | 16,0 |
140 | P140-16HS | 1 407 | 16 | 201,1 | 322 | 192 | 100 | 21,0 |
140 | P140-30HS | 1 407 | 30 | 201,1 | 603 | 195 | 117 | 23,5 |
140 | P140-50HS | 1 407 | 50 | 201,1 | 1 006 | 195 | 137 | 26,0 |
* Maximální síla při tlaku ve válci 70 MPa
Typ nosnost t |
Model |
D mm |
D1 mm |
H mm |
H1 mm |
F mm |
K mm |
D4 |
H4 mm |
90 | P90-16HS | 164 | 95 | 86 | 102 | 2 | 76 | M12 | 9 |
90 | P90-25HS | 164 | 95 | 95 | 120 | 2 | 76 | M12 | 9 |
90 | P90-40HS | 164 | 95 | 110 | 150 | 2 | 76 | M12 | 9 |
140 | P140-16HS | 192 | 115 | 100 | 116 | 2 | 140 | M12 | 9 |
140 | P140-30HS | 195 | 115 | 117 | 147 | 2 | 140 | M12 | 9 |
140 | P140-50HS | 195 | 115 | 137 | 187 | 2 | 140 | M12 | 9 |
KGF hydraulika s.r.o.
Bohunická 1a/743
619 00 Brno
e-mail: info@hydraulika-kgf.cz
mobil.: +420 608 072 710
tel.: +420 543 245 870
Copyright © 2019 KGF hydraulika - hydraulické válce a čerpadla z ČR.