3 ROKY ZÁRUČNÍ DOBA DÍKY PROVĚŘENÉ KVALITĚ
Ploché válce jsou vhodné pro použití v prostoru s velmi malou volnou výškou na manipulaci s těžkými břemeny, např. při ustavování strojů na základ, při údržbářských a montážních pracích nebo jako první válce před nasazením válců s větším zdvihem. Jejich předností je rychlost pracovních taktů, nízká hmotnost a malé rozměry při vysoké tlačné síle.
Technické parametry:
Typ nosnost t |
Model |
Max. síla* kN |
Zdvih mm |
Plocha pístu cm2 |
Zdvih. objem cm3 |
Průměr D mm |
Výška H mm |
Hmotnost kg |
25 | P25-12HS | 269,4 | 12 | 38,5 | 46,2 | 95 | 58 | 3,1 |
25 | P25-22HS | 269,4 | 22 | 38,5 | 84,7 | 95 | 68 | 3,5 |
25 | P25-40HS | 269,4 | 40 | 38,5 | 153,9 | 95 | 86 | 4,2 |
50 | P50-16HS | 496,2 | 16 | 70,9 | 113,4 | 122 | 70 | 6,1 |
50 | P50-25HS | 496,2 | 25 | 70,9 | 177,2 | 122 | 79 | 6,7 |
50 | P50-40HS | 496,2 | 40 | 70,9 | 283,2 | 122 | 94 | 7,6 |
* Maximální síla při tlaku ve válci 70 MPa
Typ nosnost t |
Model |
D mm |
D1 mm |
H mm |
H1 mm |
F mm |
K mm |
D4
|
H4 mm |
G° |
25 | P25-12HS | 95 | 63 | 58 | 70 | 2 | 62 | M12 | 8 | 3 |
25 | P25-22HS | 95 | 63 | 68 | 89 | 2 | 62 | M12 | 8 | 3 |
25 | P25-40HS | 95 | 63 | 86 | 122 | 2 | 62 | M12 | 8 | 3 |
50 | P50-16HS | 122 | 80 | 70 | 86 | 2 | 95 | M12 | 8 | 3 |
50 | P50-25HS | 122 | 80 | 79 | 104 | 2 | 95 | M12 | 8 | 3 |
50 | P50-40HS | 122 | 80 | 94 | 134 | 2 | 95 | M12 | 8 |
3 |
KGF hydraulika s.r.o.
Bohunická 1a/743
619 00 Brno
e-mail: info@hydraulika-kgf.cz
mobil.: +420 608 072 710
tel.: +420 543 245 870
Copyright © 2019 KGF hydraulika - hydraulické válce a čerpadla z ČR.